岡山県議会交際費一覧(平成14年度)   

 <表 1>執行者別・期別明細
第1四半期              (単位円)
 執行者       受入額           支出額          残  額     
議 長 650,000 82,315 567,685
副議長 350,000 42,000 308,000
委員長(12) 720,000 36,666 683,334
事務局長 90,000 36,450 53,550
合 計 1,810,000 197,431 1,612,569
     第2四半期             
 執行者      受入額            支出額           残  額    
議 長 650,000 211,388 438,612
副議長 350,000 42,000 308,000
委員長(12) 720,000 37,000 683,000
事務局長 90,000 25,000 65,000
合 計 1,810,000 315,388 1,494,612
第3四半期             
 執行者      受入額            支出額           残  額    
議 長 650,000 118,595 531,405
副議長 350,000 55,750 294,250
委員長(12) 720,000 0 720,000
事務局長 90,000 70,740 19,260
合計 1,810,000 245,085 1,564,915
第4四半期             
 執行者       受入額           支出額           残  額    
議長 650,000 115,731 534,269
副議長 350,000 52,157 297,843
委員長(12) 720,000 0 720,000
事務局長 90,000 24,725 65,275
合 計 1,810,000 192,613 1,617,387
<平成14年度合計>
 執行者      受入額             支出額           残  額      執行率(%)
議 長 2,600,000 528,029 2,071,971 20.3
副議長 1,400,000 191,907 1,208,093 13.7
委員長(12) 2,880,000 73,666 2,806,334 2.6
事務局長 360,000 156,915 203,085 43.6
合 計 7,240,000 950,517 6,289,483 13.1
<表 2>  県議会交際費の推移
   10年度       11年度       12年度       13年度     14年度(未決算) 
2,443 1,730 1,782 1,336 950
<表 3>  岡山県議会交際費支出状況 (平成14年度分)
 議    長
<第1四半期>
年月日 支払内容 受入額 支出額 残額
14. 4. 1 資金前途 650,000
14. 4.19 香  料 ■■■■ 10,000
14. 5.17 池田動物園50周年園遊会祝い 10,000
14. 5.18 岡山・香川県人会総会祝い 10,000
14. 5.17 中国五県議会正副議長会負担金 12,000
14. 6.17 中国四国九県正副議長会負担金 10,000
14. 6.11 花環代 ■■■■ 20,315
14. 6.19 香  料 ■■■■ 10,000
650,000 82,315 567,68
<第2四半期>
年月日 支払内容 受入額 支出額 残額
14. 7. 1 資金前途 650,000
14. 7. 1  香 料 ■■■■ 10,000
14. 7.10 中国地方知事・議長意見交換負担金 12,000
14. 7.16 南米訪問土産代金 69,300 丸盆立て等(7)
14. 7.22 南米訪問土産代金 9,240 閑谷塗盆等(1)
14. 7.30 全国高校野球選手権大会出場校への記念品 43,848 練習用ボール
14. 8. 7 中国五県議会正副議長会議負担金 15,000
14. 8.24 第34回「とおか会」総会会費 5,000
14. 8.27 中国四国九県正副議長会負担金 10,000
14. 9. 6 東京岡山県人会参加費 7,000
14. 9.24 近畿おかやま会協賛金 30,000
 ・ 小 計 650,000 211,388 438,612
<第3四半期>
年月日 支払内容 受入額 支出額 残額
14.10.1 資金前途 650,000
14.10.3 香 料 ■■■■ 10,000
14.10.6 米国西海岸友好訪問団への記念品 9,450 みまさか神馬(6)
14.10.20 日本原駐屯地創設37周年記念式典会費 3,000
14.10.21 池田隆政・厚子ご夫妻ご成婚50周年金婚式祝い 20,000
14.10.30 香 料 ■■■■ 10,000
14.11.10 香 料 ■■■■ 10,000
14.11.11 香 料 ■■■■ 10,000
14.11.12 兵庫・鳥取・岡山三県議会正副議長会議記念品 10,395 清酒加茂五葉(3)
14.11.19 生 花 ■■■■ 15,750
14.12.27 香 料 ■■■■ 10,000
14.12.27 香 料 ■■■■ 10,000
小 計 650,000 118,595 531,405
<第4四半期>
年月日 支払内容 受入額 支出額 残額
15. 1. 6 資金前途 650,000
15. 2. 3 全国高校野球選手権大会出場校への記念品  43,848 練習用ボール
15. 2.20 生 花 ■■■■ 10,658
15. 2.22 とうか会会費 5,000
15. 2.25 線 香 ■■■■ 4,725
15. 2.28 香 料 ■■■■ 10,000
15. 3.10 生 花 ■■■■ 31,500
15. 3.22 香 料 ■■■■ 10,000
小 計 650,000 115,731 534,269
議 長 合 計 2,600,000 528,029 2,071,971
副 議 長
<第1四半期>
年月日 支払内訳 受入額 支出額  残額
14. 4. 1 資金前途 350,000
14. 4.19 香 料 ■■■■ 10,000
14. 5.27 中国五県議会正副議長会議負担金        ・      12,000
14. 6.17 中国四国県議会正副議長会議負担金 10,000
14. 6.19 香 料 ■■■■ 10,000
小 計 350,000 42,000 308,000
<第2四半期>
年月日 支払内訳 受入額 支出額 残額
14. 7. 1 資金前途                        350,000
14. 7. 1  香 料 ■■■■ 10,000
14. 8. 7 中国五県議会正副議長会議負担金 15,000
14. 8.27 中国四国九県議会正副議長会議負担金 10,000
14. 9. 6 東京岡山県人会参加費 7,000
 ・ 小 計 350,000 42,000 308,000
<第3四半期>
年月日 支払内訳                     受入額 支出額 残額
14.10. 1 資金前途 350,000
14.11.10 香 料 ■■■■ 10,000
14.11.11 香 料 ■■■■ 10,000
14.11.19 生 花 ■■■■ 15,750
14.12.27 香 料 ■■■■ 10,000
14.12.27 香 料 ■■■■ 10,000
 ・ 小 計 350,000 55,750 294,250
<第4四半期>
年月日 支払内訳 受入額 支出額    残額
15. 1. 6 資金前途                     350,000
15. 2.20 生 花 ■■■■ 10,657
15. 2.28 香 料 ■■■■ 10,000
15. 3.10 生 花 ■■■■ 31,500
小 計 350,000 52,157 297,843
副 議 長 合 計 1,400,000 191,907   1,208,093
委員長(12委員会)
<第1四半期>
年月日 支払内訳 受入額 支出額 残額
14. 4. 1 資金前途 720,000
14. 4. 2 甲子園出場校激励(文教委員長)      36,666 練習用ボール
小 計 720,000 36,666 683,334
<第2四半期>
年月日 支払内訳 受入額 支出額 残額
14. 7. 1 資金前途 720,000
14. 8.19 第84回全国高校野球選手権大会出場校寄付金 30,000
                     (文教委員長)
14. 9. 6 東京岡山県人会参加費(総務委員長) 7,000
小 計 720,000 37,000 683,000
<第3四半期>
年月日 支払内訳                         受入額 支出額 残額
14.10. 1 資金前途 720,000
小 計 720,000 0 720,000
<第4四半期>
年月日 支払内訳                          受入額 支出額 残額
15. 1. 6 資金前途 720,000
小 計 720,000 0 720,000
委 員 長 合 計                            2,880,000 73,666 2,806,334
議会事務局長
<第1四半期>
年月日 支払内訳 受入額 支出額 残額
14. 4. 1 資金前途 90,000
14. 5.27 中国五県正副議長会議負担金               12,000
14. 5.28 線 香 ■■■■ 4,725
14. 6.12 線 香 ■■■■ 4,725
14. 6.17 中国四国九県正副議長会議負担金 10,000
14. 6.19 香 料 ■■■■ 5,000
小 計 90,000 36,450 53,550
<第2四半期>
年月日 支払内訳 受入額 支出額 残額
14. 7. 1 資金前途 90,000
14. 8. 7 中国五県議会正副議長会議負担金 15,000
14. 8 27 中国四国九県議会正副議長会議負担金         10,000
小 計 90,000 25,000 65,000
<第3四半期>
年月日 支払内訳 受入額 支出額 残額
14.10. 1 資金前途 90,000
14.10.17 線 香 ■■■■ 4,725
14.11. 1 生 花 ■■■■ 10,000
14.11. 9 線 香 ■■■■ 4,725
14.11.10 香 料 ■■■■ 10,000
14.11.19 生 花 ■■■■ 15,750
14.11.27 花 環 (亀山議事課長補佐実父)             10,815
14.11.25 線 香 ■■■■ 4,725
14.12.27 香 料 ■■■■ 5,000
14.12.27 香 料 ■■■■ 5,000
小 計 90,000 70,740 19,260
<第4四半期>
年月日 支払内訳 受入額 支出額 残額
14.10. 1 資金前途 90,000
15. 2.25 線 香 ■■■■                       4,725
15. 2.28 香 料 ■■■■ 10,000
15. 3.22 香 料 ■■■■ 10,000
小 計 90,000 24,725 65,275
事 務 局 長 合 計                            360,000 156,915 203,085