平成14年度:岡山市議会「政務調査費」
岡山市議会各会派の平成14年度「政務調査費報告書」一覧
各会派へ銀1人あたり月額135,000、年額1,620,000円交付
会派名 | 人数 | 研究研修費 | 調査旅費 | 資料作成費 | 資料購入費 | 広報費 | 広聴費 | 人件費 | 事務費 | 支出合計 | 残余 (返還) |
公明党 | 9 | 478,217 | 3,791,855 | 263,195 | 2,361,450 | 771,362 | 13,800 | 2,485,266 | 3,957,988 | 14,123,133 | 456,867 |
市民ネット | 9 | 707,067 | 2,345,670 | 1,696,974 | 1,705,919 | 4,878,744 | 5,000 | 2,413,095 | 827,580 | 14,580,049 | 0 |
新岡山21クラブ | 9 | 1,592,118 | 2,901,577 | 1,136,853 | 408,153 | 3,751,604 | 818,671 | 2,768,537 | 1,213,275 | 14,590,788 | 0 |
新風会 | 8 | 1,974,521 | 1,842,510 | 241,107 | 310,138 | 3,676,929 | 1,605,801 | 2,329,586 | 995,167 | 12,975,759 | 0 |
政隆会 | 6 | 1,630,818 | 940,014 | 582,925 | 275,966 | 3,830,654 | 0 | 2,155,774 | 304,738 | 9,720,889 | 0 |
岡山市民の会 | 5 | 2,399,633 | 891,410 | 426,972 | 283,614 | 1,528,541 | 600,190 | 1,041,420 | 928,220 | 8100000 | 0 |
日本共産党 | 3 | 0 | 0 | 0 | 171,877 | 371,013 | 36,060 | 4,151,414 | 153,084 | 4,883,448 | 0 |
政和 (河合和成) |
1 | 0 | 874,790 | 274,160 | 0 | 189,520 | 0 | 0 | 281,530 | 1,620,000 | 0 |
博友会 (宮武博) |
1 | 309,500 | 244,360 | 0 | 214,150 | 735,000 | 45,355 | 0 | 80,925 | 1,629,290 | 0 |
清風会 (和氣健) |
1 | 57,205 | 0 | 246,960 | 125,915 | 484,065 | 0 | 639,250 | 256,436 | 1,809,831 | 0 |
合 計 | 52人 | 9,149,079 | 13,832,186 | 4,869,146 | 5,857,182 | 20,217,432 | 3,124,877 | 17,984,342 | 8,998,943 | 84,033,187 | 456,867 |