議員へのアンケート実施結果
全国オンブズマンの「政務調査費」に関する全国一斉調査が行われ。平成19年7月26日、集計結果
がまとまった。
調査書の内容は6設問からなり、各設問の内容はa,b,cの選択方法をとった。その内容は下記のとおり。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
【設問:1】 現在支給されている政調費の交付額について、どう思われますか
a) 多い b) 妥当 c) 少ない
【設問:2】 政調費の支給対象について、どのようにすべきとお考えですか
a) 会派に支給 b) 会派と議員個人にそれれぞれ c) 議員個人に支給
【設問:3】 政務調査費支出の領収書を公開するすることについてはどのようにお考えですか
a) 全面公開 b) ____円以上公開 c) 非公開
【設問:4】 政調費をもちいた活動の報告書を公開することについてどのようにお考えですか
a) 賛成である b) 反対である c) その他
【設問:5】 政調費による視察の報告書を公開することについてどのようにお考えですか(作成し
ていない場合はには作成して公開することの是非をお考えください)
a) 賛成である b) 反対である c) その他
【設問:6】 政調費の支出は一件ごとにかかる会計帳簿を公開することについてどのようにお考えですか
(作成していない場合はには作成して公開することの是非をお考えください)
a) 賛成である b) 反対である c) その他
<岡山県議会>定員56名 | 会派名=「自民」は自由民主党岡山県議団37名、「民県」は民主・県民クラブ9名、 「公明」は公明党岡山県議団5名、「共産」は日本共産党岡山県議団3名、「無所」は 無所属2名をあらわす。 |
|||||||
議員名 | 会派 | 問1 | 問2 | 問3 | 問4 | 問5 | 問6 | 付 言(原文をそのまま記載) ※は当会注釈 |
江本公一 | 自民 | b | c | ー | c | c | c | 問3:透明化についての対応はすべきであると考えており、今後議論を進めて行 くべき課題である。 |
谷口圭三 | 自民 | b | c | ー | c | c | c | 問3:透明化についての対応はすべきであると考えます。 問4,5,6のC):制度全体の枠の中で検討すべきと考えます。 |
加藤浩久 | 自民 | b | c | ー | c | c | c | 問3:透明化に向けての対応はすべきであり今後の課題である。 問4,5,6のc):今後領収書を含めた制度全体の枠組みの中で検討すべきと考 える。 |
神宝謙一 | 自民 | b | c | ー | c | c | c | 問3:透明化に向けての対応はすべきであると考える。今後の議論すべきであ る。 問4,5,6のc):添付を含めて制度全体の枠組みの中で検討すべきで ある。 |
長瀬泰志 | 民県 | b | b | a | c | c | a | . |
住吉良久 | 民県 | c | b | a | c | c | a | |
内山 登 | 自民 | b | c | ー | c | c | c | 問3:今後の検討が必要 |
佐藤真治 | 自民 | a | c | x | c | c | c | 問3:※全部に○。議論すべき課題と認識している。 |
小林健伸 | 自民 | b | c | ー | c | c | c | 問3:今後議論を進めてゆくべき課題であると思います。 |
戸室敦雄 | 自民 | b | c | ー | c | c | c | 問3:今後議論を進めてゆくべき課題であると思います。 問4,5,6のc)領収書添付を含めた制度全体の枠組みの中で検討すべき課題で あると考えております。 |
池本敏朗 | 自民 | b | c | ー | c | c | c | 問3:今後、議論を進めていくべきである。 |
浅野 實 | 自民 | b | c | ー | x | c | c | 問3:透明化に向けて対応はすべきであると考えており、今後議論を進めていく 課題である。 問4:※○なし |
武田英夫 | 共産 | a | c | a | a | a | a | . |
赤坂てる子 | 共産 | a | c | a | a | a | a | . |
森脇ひさき | 共産 | a | c | a | a | a | a | . |
池田道孝 | 自民 | b | c | ー | ー | ー | ー | 問3:今後議論を進めていく課題である。 問4,5,6:作成及び公開の必要性に ついては、制度全体の枠組みの中で検討すべき課題で ある。 |
古山泰生 | 自民 | b | c | ー | c | c | c | 問3:透明化に向けての対応はすべきであると考えており、今後の議論をすべき 課題である。 問4,5,6のc):今後領収書添付を含めた制度全体の枠組みの中で 検討すべきである。 |
西岡聖貴 | 自民 | b | c | ー | c | c | c | 問3:透明化に向けての対応はすべきであると考える。議論をすすめていうべ き課題。 問4,5,6:今後領収書を含めた制度全体の枠組みの中で検討すべき 課題。 |
渡辺吉幸 | 自民 | b | c | ー | a | c | c | 問3:透明化に向けて対応すべきである。 問5:検討すべき課題である。 問6:今後制度全体の枠組みの中で検討すべきである。 |
横田えつこ | 民県 | b | c | a | a | a | a | . |
小野泰弘 | 自民 | b | c | ー | c | c | c | 問3:abcどれでも良いが全国、全県同様にしていただきたい。 問4,5,6:の答えは問3と同じ |
高原俊彦 | 民県 | b | b | a | a | a | a | . |
一井暁子 | 民県 | b | b | a | a | a | a | 問2:但し1年程度活動してみて実費を検討しないとわからない(新人のため) |
小田圭一 | 自民 | b | c | x | c | c | c | 問3:※○なし。透明化に向けての対応はすべきと考えており今後議論を進めて いくべき課題である。 問4:作成及び公開の必要性については、今後、領収書添付を含めた制度全 体の枠組みの中で検討すべき課題であると考える。 問5:作成及び公開の必要性については、今後、領収書添付を含めた制度全の 枠組みの中で検討すべき課題であると考える。 問6:問5と同じ |
蓮岡靖之 | 自民 | b | c | b | a | a | a | 但し、上記のことを実現するには根本である法律の改正から全体としてどのよ うな姿にするかなど抜本的な改革をする必要があると考えます。 |
三原誠介 | 民県 | b | c | b | c | c | c | 問3:1万円以上 |
井元乾一郎 | 自民 | b | c | ー | ー | ー | ー | 問3、4,5,6:透明化は早急に対応すべきと考えます。制度全体の枠組み の中で考えられる必要があります。 |
高橋英士 | 公明 | b | b | a | c | a | c | . |
影山貢明 | 公明 | b | b | a | c | a | c | . |
山田総一郎 | 公明 | b | b | a | c | a | c | . |
増川英一 | 公明 | b | b | a | c | a | c | . |
吉田政司 | 公明 | b | b | a | c | a | c | . |
福田通雅 | 無所 | b | c | ー | c | c | c | 問3:議員全て今後、前向きに速やかに議論していくべき。 問4,5,6,:制度全体の中で領収書を含めて検討すべき |
波多洋治 | 自民 | b | c | c | c | c | c | 問1:可能なら増額すべき。 問3,4:今後議論を進めるべき 問5,6:今後検討すべき課題 |
伊藤文夫 | 自民 | b | c | ー | c | c | c | 問3:透明化すべきである。国の方問題と合わせ、今後議論を進めるべきであ る。 問4,5,6:領収書の添付を含め、公開すべきである。但しできるだけ簡素であ ること。 |
三村峰夫 | 自民 | b | c | ー | c | c | c | 問3:透明化に向けて対応すべきと考えていますが、今後議論をすすめていく べき課題だと思います。 問4,5,6:作成及び公開の必要性については、今後領収書添付を含めた制度 全体の枠組みの中で検討すべき課題であると考えます。 |
鈴木一茂 | 民県 | b | b | b | c | c | c | 問3:1万円以上 |
久徳大輔 | 自民 | b | c | ー | c | c | c | 問3:透明化に向けて対応すべきで、議論を進めることが課題 である。 問4,5,6:作成及び公開の必要性について、領収書添付を含め て制度全体の枠組みの中で検討すべき課題である。 |
佐古信吾 | 無所 | b | c | a | a | a | a | 問3:活動状況も含め経費の明確な公表は必要と思います。 議員の倫理感として 透明化は当然です。 |
高橋戒隆 | 自民 | b | c | ー | c | c | c | 問3:透明化に向け対応すべきであり議論を進めたい。 問4,5,6:領収書を含め制度全体での検討をしたい。 <7月3日受け> |
回収率 | <自民>37名中23名=62% | |||||||
<県民>9名中7名=78% | ||||||||
<公明>5名中5名=100% | ||||||||
<共産>3名中3名=100% | ||||||||
<無所>2名中2名=100% | ||||||||
to NEXT 集計表 |
<P-1>